| Lanyuth | HEY05B |
| Kabedo mi tic | Yubu, Kethu |
| Jam tic ma tiyo | PS, PET, PVC, ABS |
| Max. Kabedo mi yubu (mm2) | 1350*760 |
| Min. Kabedo mi yubu (mm2) | 700*460 |
| Max. Thum pa piny (mm) | 130 |
| Lat pa karatasi (mm) | 490~790 |
| Lat pa karatasi (mm) | 0.2~1.2 |
| Ber pa tero waraga (mm) | 0.15 |
| Max. Kite mi tic (dakika/dakika) | 30 |
| Stroke pa Upper/Lower Mold (mm) | 350 |
| Bor pa jam lyethu ma malu/piny (mm) | 1500 |
| Max. Ker pa Vacuum Pump (m3/h) | 200 |
| Jam miyo mac | 380V/50Hz 3 Phrase 4 Wire |
| Dit (mm) | 4160*1800*2945 |
| Pek (T) | 4 |
| Teko mi lyethu (kw) | 86 |
| Teko pa Vacuum Pump (kw) | 4.5 |
| Teko pa mutukari ma ringo ku mutukari (kw) | 4.5 |
| Teko pa Sheet Motor (kw) | 4.5 |
| Teko ceke (kw) | 120 |
Servo Vacuum Forming Machine HEY05B
Jam tic mi yubu vacuum ma tiyo kende
BRAND pa COMPONENTS
| PLC | DELTA | |
| Mulo skrin | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Mutukari ma rwinyo | CHEEMING | |
| Jam loko dwol | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Matafari mi lyethu | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Relay mi kind | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Jam loko yamu | CHNT | |
| Silinda mi yamu | AirTAC | |
| Valve ma jwigo kero | AirTAC | |
| Pampu mi moo | BAOTN | |
Kwac

