Bed ku "Customer initially, High-quality first" i wii, watiyo karacelu ku juwil mwa man wamiyo igi piny ma tiyo maber man ma rwom pare lapiny, Mi medo, wabiponjo juwil piny maber ikum yore mi tiyo ku piny mwa man yore mi yero piny ma mitire.
Kopo mi plastik mi China ku bei mi factory, cuma mi yiku kopo mi plastik ma jubolo wang acel, Masin timo kopo mi pii ku plastik, Jam tic mi ketho kopo mi plastik, Waketho cwinywa ikum miyo kony ni juruwil mwa calu piny ma pire tek mi medo kero pa mer mwa ma rii pi kare malac. Bedo ku piny maber ma wabe tiyo kudu kare ku kare karacelu ku tic mwa maber ma jutimo i wang lwongo man ingey lwongo uketho wabedo ku kero mi pyem i kind ngom ma ube medere ameda. Watiye ayika ni timo tic karacelu ku jurimo mwa mi kuloka kud i pacu man woko man ni yubu anyim maber karacelu.
Kucuma mi tedo kopo utiye pi yiku jam piny matung tung (kopu mi jelly, kopo mi kongo, jamb tedu, man mukende mapol) ku karatasi mi thermoplastic, calu PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, man mukende mapol.
| Lanyuth | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Kabedo ma dit (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Kabedo mi tic | Yubu, poko, ketho piny | |
| Jam tic ma tiyo | PS, PET, HIPS, PP, PLA, man mange | |
| Lat pa karatasi (mm) | 380-810 | |
| Lat pa karatasi (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Tuk pa yik (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Mi karatasi (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Bor pa jam lyethu ma malu (mm) | 3010 | |
| Bor pa jam lyethu ma piny (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Ngwec (cycle/min) | Max. 32 | |
| Bedo atira pa waraga (mm) | 0.15 | |
| Jam miyo mac | 380V 50Hz 3 phase 4 waya | |
| Teko mi lyethu (kw) | 135 | |
| Teko ceke (kw) | 165 | |
| Dit pa cuma (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Lat pa jam tingo karatasi (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Pek pa cuma (T) | 10 | |







