| Mitu pa mac | 380V Three-phase 50HZ |
| Piny ma nwang | PP/HIPS |
| Lat pa karatasi ma malu | 850mm |
| Lat pa karatasi | 0.3-2.0mm ±0.01mm |
| (HIPS)Max Output(HIPS | 400-500kg/h |
| Woth pa lain mi yubu karatasi | 5-35m/min |
| Teko ceke | 350kw Andha 300kw |
| Tiyu ku yamu ma jukubo | 1M3/H 0.5-0.7Mpa |
PP HIPS Sheet Extruder HEY31
Ketho
Piny ma mitere
Jam piny madongo
| UNGO. | Thenge moko pa cuma | Pima pa piny | QTY |
| 1 | Single Screw Sheet Extruder | yubiri | 1 |
| 2 | Jam tic ma loko pii ma tiyo ku pii | yubiri | 1 |
| 3 | Pump mi pimo | yubiri | 1 |
| 4 | Inclined Tablet Press Machine | yubiri | 1 |
| 5 | Roller Constant Temperature Device | yubiri | 1 |
| 6 | Jam tic mi poko margin | yubiri | 1 |
| 7 | Jam tic mi loko piny ma rac | yubiri | 1 |
| 8 | Trakta | yubiri | 1 |
| 9 | Double Stations Sheet Roll Winding Machine | yubiri | 1 |
| 10 | PLC Control Cabinet | yubiri | 1 |
Lembe matung tung ikum jam tic man jam tic
| φ120Sheet Extruder | |
| Jam tic pa Barrel Screw | 38CrMnAIA |
| Thieth mi jwigo ngei cwiny | HB320-350 |
| Teko pa Screw | HV950-1050 |
| Lat pa Screw | Ø120mm |
| Max. Adwogi | 380-450Kg/H |
| Screw L/D rate | L/D 36:1 |
| Kit ma Screw Structure | Kit gedo matung tung |
| Ngwec pa screw | 20-92r/min |
| Kabedo mi lyethu pa barrel | 7Kabedo |
| Ker pa lyethu zo | 50kw |
| Yore mi lyethu | Ceramic Heating Ring ku Stainless Cover |
| mita mi gwoko lyethu | Fuji Japan |
| Solid State Relay | Yangming Taiwan |
| yore mi ngico | Yamu ngico, jamb ngico utiye 0.37KW*7 |
| Ringu mutukari | WNM MOTOR 132kw |
| Jam loko dwol | Lembe manyen |
| Reducer | 16:1 |
| Reducer makore ku cuma | Direct, Coupling Connection |
| Plate Style Hydraulic Net Changer 1 set | |
| Plate Style Net-Changer | φ150 |
| Teko pa piny ma tiyo ku pii | 16MPA Motor Power 2.2kw |
| Net-changing Structure | Ajeni acel ku vur aryo |
| Kabedo mi lyethu | 1 Kabedo |
| Teko mi lyethu | 3kw |
| Metering Pump 1 set | |
| Miter Pump Rotation Speed | 6-50rpm |
| Wotho pa Metering Pump | 200CC |
| Teko mi lyethu | 8kw |
| Ringu mutukari | 11kw |
| Lokruok pa frequency Speed Regulator | Lembe manyen |
| Sensor mi pressure | Italy GEFRAN |
| KuSawa pa JC | |
| Lat pa die ma ber | 950mm |
| Die Lip Opening Size | 2.0 mm |
| Kabedo mi lyethu pa Die Head | 5Kabedo |
| Piny ma jutiyo kudu pi wic | 5CrNiMo |
| Teko mi lyethu | 15kw |
| Kite mi tho | Kit ma juketho i iye koti |
| Thieth pa vur pa lum | Chrome-plating man polishing ikum piny. Lak pa chrome ma juketho i iye ubedo 0.06mm ingey juyike. Man goro pa ngom ubedo makadhu ▽12 |
| Calender ma rwom pare adek | |||
| Piyo | 4-35m/min | ||
| Dit pa Roller ma malu | φ315mm*1000m*1 | ||
| Lat pa Middle Roller ku Down Roller | φ520mm*1000mm*2 | ||
| Jam tic pa Roller | (42CrMo) | ||
| Kite ma Roller utiye kudu | Mirror Treatment Ra≤0.015um | ||
| Tek pa wi ngom pa roller | ≥HRC60 | ||
| Lak pa Chromium Coating | 0.08-0.12mm | ||
| Teko pa mutukari | 1.1kw | ||
| Converter Reducer | GNORD | ||
| Servo Motor | INOVANCE | ||
| Servo Controller | INOVANCE | ||
| Yore mi loko bor pa rollers | Hydraulic Cylinder Adjustment, | ||
| Rollers adek ma ucungo | NSK | ||
| Roller Temperature Controller | |||
| Yore mi ngico | Pi | ||
| Kite mi jwigo lyethu | Lieth ma nja 90°C | ||
| Gwoko lyethu | ≤±1°C | ||
| Roller mi lyethu | 6KW/Set*3 sets, Stainless Steel | ||
| Ker pa pampu mi pii | 3KW Three High Pressure Water Pump | ||
| Jam tic mi poko dhugola | |||
| Kit pa cutter | Pala ma yot | ||
| QTY | Pala ario pi thenge ma lacwic ku ma yor acam, ma copo loko bor pio pio kende kende | ||
| Waste Edge Winding | Torque Motor ku RV reducer umaku gicokiri direct | ||
| Trakta | |||
| Piyo | 4-35m/min | ||
| Down Steel Roller/Upper Rubber Roller | Lak pa NBR iwi wi Roller utiye 20mm, tek pa wi dhu nam utiye ikind 65-70° | ||
| Rollers Model | Ф205mm×1000mmФ215mm×1200mm | ||
| Converter Reducer | GNORD | ||
| Servo Motor | INOVANCE | ||
| Servo Controller | INOVANCE | ||
| Double Stations Central Winding Machine | |||
| Yore mi loko | Winding mi dyere ku Air Expansion Shaft | ||
| Teko mi wilo | Torque Motor | ||
| Kit tile Air Expansion Shaft | φ75×1000mm×2 | ||
| Dia. Mi Winding Sheet | ≤φ1000mm | ||
| Lat pa karatasi mi winding | ≤1000mm | ||
Yore mi doro
1.Adopts INOVANCE PLC control, nyutho ryeko ma juketho i acel acel pa cuma, circuit mi control ma rwinyo ngo, man tic maber.
2.Plastic sheet machine temperature controled by Japan Fuji temperature-controlled meter PID, which precision can reach ±1°C.
3.Extruder main motor tiyo ku WNM AC MOTOR, man telo ku INOVANCE frequency conversion speed regulator.
4.Roller tiyo ku GNORD converter reducer, ma ringo kende kende ku servo motor, ma jutelo ku servo controller.
5.Sheet extrusion line: High precision motion control function, convenient modular structure.
6.Multilingual operating system, man bende utiye ku kit ma juyubu kudu. Jam tic ma rieko, tic ma yot.
7.Kit mange mi tic ku mac: Schneider Contactor, Schneider Thermo Relay, Schneider select switch man press-button, Schneider air switch, Taiwan Yangming Solid State Relay.

